Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Солнечная ул, 23
| Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода | Период |
|---|---|---|---|---|
| Солнечная ул | 23 | Кв. 129 | 1243818 руб. 18 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 82 | 400795 руб. 34 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 78 | 229073 руб. 54 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 172 | 207745 руб. 51 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 164 | 187834 руб. 16 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 184 | 151803 руб. 33 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 192 | 149198 руб. 38 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 67 | 129817 руб. 81 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 12 | 79319 руб. 67 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 127 | 71521 руб. 05 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 5 | 69865 руб. 99 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 26 | 56535 руб. 65 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 72 | 51194 руб. 76 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 14 | 47068 руб. 62 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 175 | 24987 руб. 35 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 156 | 22873 руб. 04 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 108 | 22213 руб. 97 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 117 | 21230 руб. 98 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 110 | 20694 руб. 93 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 115 | 20000 руб. 00 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 146 | 17976 руб. 01 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 44 | 16853 руб. 91 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 121 | 15213 руб. 66 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 116 | 13782 руб. 85 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 112 | 13671 руб. 49 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 81 | 13326 руб. 75 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 120 | 12086 руб. 96 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 21 | 12048 руб. 66 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 109 | 12008 руб. 78 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 93 | 11937 руб. 30 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 71 | 11487 руб. 16 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 76 | 11395 руб. 36 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 128 | 11388 руб. 95 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 69 | 10923 руб. 73 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 196 | 10912 руб. 81 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 54 | 10611 руб. 12 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 88 | 10568 руб. 22 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 83 | 9988 руб. 91 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 4 | 9956 руб. 76 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 173 | 9922 руб. 52 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 197 | 9840 руб. 15 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 33 | 9779 руб. 15 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 30 | 9725 руб. 51 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 159 | 9719 руб. 52 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 1 | 9581 руб. 05 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 89 | 9351 руб. 72 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 161 | 9238 руб. 65 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 85 | 9109 руб. 19 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 99 | 9022 руб. 48 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 125 | 8912 руб. 43 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 168 | 8885 руб. 48 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 49 | 8674 руб. 02 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 57 | 8636 руб. 48 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 122 | 8289 руб. 11 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 73 | 8285 руб. 37 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 47 | 8221 руб. 60 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 144 | 8185 руб. 02 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 52 | 8094 руб. 55 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 6 | 7984 руб. 89 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 9 | 7975 руб. 05 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 41 | 7819 руб. 34 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 106 | 7787 руб. 98 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 56 | 7725 руб. 52 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 29 | 7714 руб. 07 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 145 | 7625 руб. 59 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 2 | 7309 руб. 38 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 8 | 7274 руб. 16 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 166 | 7244 руб. 78 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 180 | 7237 руб. 38 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 177 | 7216 руб. 97 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 139 | 7214 руб. 52 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 118 | 7087 руб. 86 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 136 | 7061 руб. 54 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 162 | 7017 руб. 82 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 107 | 6743 руб. 48 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 58 | 6363 руб. 30 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 39 | 6156 руб. 18 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 153 | 6031 руб. 83 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 62 | 6015 руб. 54 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 200 | 5909 руб. 13 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 142 | 5861 руб. 13 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 154 | 5796 руб. 62 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 131 | 5735 руб. 95 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 50 | 5676 руб. 05 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 124 | 5493 руб. 83 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 124 | 5475 руб. 55 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 130 | 5320 руб. 29 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 149 | 5007 руб. 00 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 135 | 4947 руб. 49 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 191 | 4830 руб. 20 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 34 | 4782 руб. 99 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 194 | 4759 руб. 19 коп. | март 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 143 | 4754 руб. 17 коп. | март 2026 |
Задолженность на начало периода, сумма: 3965199.26
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию